| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 8月15日 | 73350 | -200 | -0.27% |
| 8月14日 | 73550 | -200 | -0.27% |
| 8月13日 | 73750 | 0 | 0.00% |
| 8月12日 | 73750 | -2920 | -3.81% |
| 8月11日 | 76670 | -1500 | -1.92% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 8月15日 | 73350 | -200 | -0.27% |
| 8月14日 | 73550 | -200 | -0.27% |
| 8月13日 | 73750 | 0 | 0.00% |
| 8月12日 | 73750 | -2920 | -3.81% |
| 8月11日 | 76670 | -1500 | -1.92% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>