最近一周,沪银期货仓单累计增长444千克,增长幅度为0.04%;
最近一个月,沪银期货仓单累计下降72177千克,下降幅度为5.90%。
日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月14日 | 1150782 | 15684 | 1.38% |
8月13日 | 1135098 | -16111 | -1.40% |
8月12日 | 1151209 | -753 | -0.07% |
8月11日 | 1151962 | -6425 | -0.55% |
8月8日 | 1158387 | 8049 | 0.70% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。