玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 市场基于新作贴水旧作预期进行全面去库存操作,仓单压力和产需缺口不确定性影响玉米期货走势,建议观望。 |
恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增量增加了谷物饲料供应,导致玉米期货价格回落,但旧作消耗殆尽,新季未上市,供应紧张限制价格下行。 |
财达期货 | 偏空 | 政策粮持续投放导致市场供应增加,华北地区贸易商积极出货,企业收购价下调。同时,部分酒精企业装置停机检修,开工率下降,需求端支撑不足,预计玉米行情偏弱调整。 |
正信期货 | 偏空 | 美国玉米出口强劲支撑短期企稳,但国内玉米因进口拍卖成交率萎缩及贸易商加速出货,现货市场震荡偏弱。中长期来看,新季玉米收获临近,贸易商抛压加大,整体弱势运行。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。