8月12日,焦煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-13 11:35):
品名及规格 | 港口 | 港口价(含税) | 涨跌 |
---|---|---|---|
主焦煤(山西,库提价) | 京唐港 | 1630 | 0 |
主焦煤(澳大利亚,库提价) | 天津港 | 1585 | 0 |
主焦煤(澳大利亚,库提价) | 青岛港 | 1595 | 0 |
主焦煤(澳大利亚,库提价) | 京唐港 | 1590 | 0 |
焦煤(澳大利亚,车板价) | 营口港 | 1600 | 0 |
主焦煤(美国,库提价) | 天津港 | 1380 | 0 |
主焦煤(加拿大,库提价) | 京唐港 | 1550 | 0 |
瘦煤(俄罗斯,平仓价) | 连云港 | 1110 | 0 |
主焦煤(俄罗斯,库提价) | 京唐港 | 1260 | 0 |
瘦焦煤(俄罗斯,提货价) | 日照港 | 1130 | 0 |
1/3焦煤(俄罗斯,库提价) | 大连港 | 1020 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。