8月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.15%

芝麻大魔王
广告 X
OK欧意app

主流交易所一应俱全,立即下载进入加密世界

立即下载认证享受新用户福利

8月19日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌0.15%,跑输上证指数,单位净值为1.16,累计净值为1.1609。

8月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.15%

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为3.70亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:

余海燕,现管理33只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) 006327 2025-08-18 3.03 3.86 41.76
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 513050 2025-08-18 3.19 4.08 43.31
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) 006328 2025-08-18 3.02 3.81 41.18
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 110032 2025-08-18 1.83 0.69 45.76
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 110033 2025-08-18 1.83 0.69 45.76
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 005675 2025-08-19 1.22 0.24 43.48
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 110031 2025-08-19 1.22 0.26 43.84
易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2025-08-19 1.29 0.31 46.44
易方达中证500ETF联接发起式Y 022913 2025-08-19 3.58 8.81 --
易方达中证500ETF联接发起式A 007028 2025-08-19 3.57 8.81 41.51
易方达中证500ETF联接发起式C 007029 2025-08-19 3.57 8.80 41.35
易方达中证500ETF 510580 2025-08-19 3.77 9.32 44.93
易方达沪深300ETF发起式联接C 007339 2025-08-19 1.87 4.07 26.68
易方达沪深300ETF发起式联接Y 022928 2025-08-19 1.87 4.08 --
易方达沪深300ETF发起式联接A 110020 2025-08-19 1.87 4.08 26.92
易方达沪深300ETF发起式 510310 2025-08-19 1.96 4.29 28.97
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) 006330 2025-08-15 2.92 4.93 44.73
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 006329 2025-08-15 2.89 4.91 45.28
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 513000 2025-08-19 1.95 9.54 17.17
易方达上证50ETF联接发起式A 007379 2025-08-19 0.22 1.71 18.90
易方达上证50ETF联接发起式C 007380 2025-08-19 0.22 1.70 18.78
易方达上证50ETF 510100 2025-08-19 0.22 1.80 22.47
易方达中证军工指数(LOF)C 012842 2025-08-19 1.21 7.45 44.05
易方达中证军工指数(LOF)A 502003 2025-08-19 1.22 7.47 44.40
易方达中证军工ETF 512560 2025-08-19 1.27 7.90 47.86
易方达沪深300医药ETF联接A 001344 2025-08-19 0.60 4.44 24.25
易方达沪深300医药ETF联接C 007883 2025-08-19 0.61 4.43 24.14
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 2025-08-19 5.49 9.83 55.93
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 2025-08-19 5.48 9.79 55.31
易方达沪深300非银联接A 000950 2025-08-19 3.47 6.80 53.02
易方达沪深300非银联接C 007882 2025-08-19 3.46 6.79 52.86
易方达沪深300医药ETF 512010 2025-08-19 0.64 4.72 25.84
易方达沪深300非银ETF 512070 2025-08-19 3.67 7.18 55.15

(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。