8月20日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出98.18亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+4.28亿元),原油(+1.35亿元),聚丙烯(+0.91亿元)。
资金流出前三分别为:焦煤(-12.43亿元),豆油(-9.23亿元),棕榈油(-9.14亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 4.28 | 900.05 |
原油 | 1.35 | 78.30 |
聚丙烯 | 0.91 | 30.06 |
豆一 | 0.74 | 18.23 |
苯乙烯 | 0.64 | 23.73 |
沪铅 | 0.56 | 15.42 |
鸡蛋 | 0.55 | 36.81 |
塑料 | 0.32 | 27.56 |
菜油 | -2.71 | 73.01 |
玻璃 | -2.99 | 81.41 |
豆粕 | -5.09 | 193.34 |
纯碱 | -6.81 | 98.49 |
沪银 | -8.62 | 283.46 |
棕榈油 | -9.13 | 101.75 |
豆油 | -9.22 | 119.60 |
焦煤 | -12.43 | 146.09 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。