8月20日,全国各地区白糖现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-20 11:35):
品名及规格 | 地区 | 现货价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
白砂糖:产地广西 | 武汉 | 6230 | 10 |
白砂糖:产地广西 | 合肥 | 6200 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 太原 | 6350 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 昆明 | 5855 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 大理 | 5750 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 成都 | 5950 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 重庆 | 5950 | 40 |
白砂糖:产地云南 | 西安 | 6370 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 银川 | 6100 | 0 |
白砂糖:产地新疆 | 乌鲁木齐 | 5800 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。