360枚/箱,含包装普通粉蛋
(到户收购基准价,仅供参考)
| 净重(斤) | 昨天价格 | 今天价格 | ↑↓ 涨跌 |
| 46斤及以上依质逐码加价2元 | |||
| 45 | 146 | 141 | |
| 44 | 142 | 137 |
|
| 43 | 133 | ||
| 42 | 134 | 129 | |
| 41 | 130 | 125 | |
| 40 | 126 | 121 |
↓5 |
| 39 | 122 | 117 | |
| 38 | 118 | 113 | |
| 35斤以下顺减5元/件/360枚,至33斤及以下一个价格 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
360枚/箱,含包装普通粉蛋
(到户收购基准价,仅供参考)
| 净重(斤) | 昨天价格 | 今天价格 | ↑↓ 涨跌 |
| 46斤及以上依质逐码加价2元 | |||
| 45 | 146 | 141 | |
| 44 | 142 | 137 |
|
| 43 | 133 | ||
| 42 | 134 | 129 | |
| 41 | 130 | 125 | |
| 40 | 126 | 121 |
↓5 |
| 39 | 122 | 117 | |
| 38 | 118 | 113 | |
| 35斤以下顺减5元/件/360枚,至33斤及以下一个价格 |