8月21日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入70.59亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:棕榈油(+4.39亿元),鸡蛋(+3.49亿元),豆油(+3.36亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-5.65亿元),焦煤(-3.20亿元),沪铜(-2.20亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 棕榈油 | 4.39 | 106.40 |
| 鸡蛋 | 3.49 | 40.21 |
| 豆油 | 3.36 | 121.22 |
| 玉米 | 2.81 | 55.81 |
| 豆粕 | 2.75 | 197.32 |
| PTA | 2.55 | 49.64 |
| 乙二醇 | 2.21 | 23.76 |
| 苯乙烯 | 2.00 | 25.88 |
| 菜粕 | -0.70 | 32.70 |
| 原油 | -0.85 | 78.20 |
| 燃油 | -0.87 | 34.87 |
| 焦炭 | -1.03 | 32.17 |
| 热卷 | -1.26 | 109.04 |
| 沪铜 | -2.20 | 334.95 |
| 焦煤 | -3.20 | 146.22 |
| 沪金 | -5.65 | 888.46 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

