| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司  | 方向 | 核心逻辑 | 
| 广州期货  | 中性 | 市场逐步转向新作上市压力,需关注新旧作衔接问题和小麦饲用替代影响,2509合约需关注仓单注销和下游需求,2511及其之后合约需关注库存变动。 | 
| 恒泰期货  | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增量增加了谷物饲料供应,导致玉米期货  价格回落,但旧作消耗和新季未上市限制了价格下跌空间  。 | 
| 财达期货 | 震荡 | 玉米期货低位反弹,现货价格继续下跌,市场供应宽松,需求疲软,陈粮出货加快,贸易商库存下降,但下游补库需求有限,关注2200阻力位。 | 
| 正信期货 | 偏空 | 8月玉米价格整体呈现弱势,东北和华北地区价格下行,深加工企业下调价格,购销不活跃。进口玉米拍卖成交率低,新粮上市增加供应压力。美国玉米干旱影响有限,出口净销售数据较低。 | 
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

 
						 
					
 
                    