| PVC机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司  | 方向 | 核心逻辑 | 
| 恒泰期货  | 震荡 | 国内PVC供应增加且需求疲软,出口压力加大,现货基本面难以改善,价格仍有下行空间。 | 
| 光大期货 | 震荡 | 房地产施工恢复但需求支撑有限,印度反倾销税影响出口,库存高位压力,价格震荡偏弱,需警惕政策炒作。 | 
| 正信期货 | 震荡 | 供应端货源充裕且社会库存高位,需求虽进入旺季但改善有限,成本支撑作用一般,整体市场观望情绪较浓。 | 
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| PVC机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司  | 方向 | 核心逻辑 | 
| 恒泰期货  | 震荡 | 国内PVC供应增加且需求疲软,出口压力加大,现货基本面难以改善,价格仍有下行空间。 | 
| 光大期货 | 震荡 | 房地产施工恢复但需求支撑有限,印度反倾销税影响出口,库存高位压力,价格震荡偏弱,需警惕政策炒作。 | 
| 正信期货 | 震荡 | 供应端货源充裕且社会库存高位,需求虽进入旺季但改善有限,成本支撑作用一般,整体市场观望情绪较浓。 | 
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>