纸浆机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司![]() |
方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 中性 | 尽管国外宏观利多因素![]() ![]() |
银河期货 | 中性 | 纸浆市场供需两弱,进口针叶浆和阔叶浆需求平缓,贸易商调价乏力。山鹰纸业国庆停机检修影响箱板纸和瓦楞纸产能,沿海主港吞吐量增长和美元指数走强对纸浆价格有利,但整体需求仍偏刚需。 |
正信期货 | 震荡 | 纸浆期货市场![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
纸浆机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司![]() |
方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 中性 | 尽管国外宏观利多因素![]() ![]() |
银河期货 | 中性 | 纸浆市场供需两弱,进口针叶浆和阔叶浆需求平缓,贸易商调价乏力。山鹰纸业国庆停机检修影响箱板纸和瓦楞纸产能,沿海主港吞吐量增长和美元指数走强对纸浆价格有利,但整体需求仍偏刚需。 |
正信期货 | 震荡 | 纸浆期货市场![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>