9月5日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:09-05 08:55):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
生猪(外三元) | 安徽 | 14.03 | 0 |
生猪(外三元) | 江苏 | 14.15 | -0.07 |
生猪(外三元) | 浙江 | 14.6 | 0 |
生猪(外三元) | 山东 | 13.96 | 0.1 |
生猪(外三元) | 广东 | 15.8 | 0 |
生猪(外三元) | 江西 | 13.76 | 0 |
生猪(外三元) | 河南 | 13.94 | 0.11 |
生猪(外三元) | 河北 | 13.99 | 0.04 |
生猪(外三元) | 湖南 | 13.72 | 0 |
生猪(外三元) | 湖北 | 13.7 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。