以下为 2025 年上海期货交易所部分期货品种的手续费及保证金相关标准:
期货品种 | 交易代码 | 手续费标准 | 参考手续费金额(元 / 手) | 保证金比例![]() |
参考保证金金额(元) |
白银 | AG | 成交金额![]() |
5.62 | 12% | 13,500 |
铝 | AL | 固定金额 | 3 | 9% | 9,200 |
氧化铝 | AO | 成交金额的万分之 3 | 31.2 | 12% | 12,480 |
黄金 | AU | 固定金额 | 10 | 12% | 72,000 |
合成橡胶 | BR | 成交金额的万分之 0.2 | 1.3 | 9% | 5,850 |
石油沥青 | BU | 成交金额的万分之 0.5 | 1.65 | 9% | 2,970 |
铜 | CU | 成交金额的万分之 0.5 | 18.5 | 9% | 33,300 |
燃料油 | FU | 成交金额的万分之 0.5 | 1.5 | 9% | 2,700 |
热轧卷板 | HC | 成交金额的万分之 1 | 3.4 | 7% | 2,380 |
镍 | NI | 固定金额 | 3 | 12% | 15,120 |
铅 | PB | 成交金额的万分之 0.4 | 3.4 | 9% | 7,650 |
螺纹钢 | RB | 成交金额的万分之 1 | 3.2 | 7% | 2,240 |
橡胶 | RU | 固定金额 | 3 | 8% | 14,000 |
锡 | SN | 固定金额 | 3 | 12% | 29,000 |
纸浆 | SP | 成交金额的万分之 0.5 | 2.9 | 8% | 4,640 |
不锈钢 | SS | 固定金额 | 2 | 7% | 4,550 |
线材 | WR | 成交金额的万分之 0.4 | 1.42 | 9% | 3,210 |
锌 | ZN | 固定金额 | 3 | 9% | 11,250 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。