9月5日,国内期市有色金属板块涨跌互现,多晶硅主力涨逾5%。截止目前,工业硅主力上涨1.59%,报8640.00元/吨;多晶硅主力上涨5.11%,报54715.00元/吨;沪镍主力下跌0.57%,报120820.00元/吨;沪锡主力下跌0.34%,报271860.00元/吨。
9月5日有色金属期货价格![]() |
|||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 2973.00 | 2980.00 | 2973.00 |
碳酸锂主力 | 73380.00 | 73420.00 | 73240.00 |
沪铜主力 | 79680.00 | 79770.00 | 79980.00 |
国际铜主力 | 70740.00 | 70780.00 | 71020.00 |
沪铝主力 | 20620.00 | 20605.00 | 20635.00 |
铝合金主力 | 20220.00 | 20215.00 | 20235.00 |
沪铅主力 | 16890.00 | 16860.00 | 16865.00 |
沪镍主力 | 121160.00 | 120850.00 | 121510.00 |
沪锌主力 | 22035.00 | 22120.00 | 22135.00 |
工业硅主力 | 8545.00 | 8515.00 | 8505.00 |
多晶硅主力 | 52350.00 | 52195.00 | 52055.00 |
沪锡主力 | 272300.00 | 272020.00 | 272800.00 |
9月4日,有色金属仓单数据显示:
铜期货仓单19829吨,环比上个交易日增加358吨;
铝期货仓单59583吨,环比上个交易日增加26吨;
锌期货仓单40896吨,环比上个交易日减少51吨;
锡期货仓单7495吨,环比上个交易日增加88吨;
铅期货仓单55044吨,环比上个交易日减少830吨;
镍期货仓单21739吨,环比上个交易日减少121吨;
国际铜期货仓单5322吨,环比上个交易日减少100吨;
氧化铝期货仓库仓单106257吨,环比上个交易日增加1509吨;
碳酸锂期货仓单34948手,环比上个交易日增加830手;
多晶硅期货仓单6870手,环比上个交易日持平;
工业硅期货仓单50072手,环比上个交易日减少276手;
截止北京时间9月4日,据商品基差数据显示:铜、铝、镍、铸造铝合金、工业硅、碳酸锂、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 80181.7 | 2510 | 79980 | 201 | 0.25% |
锌 | 21968 | 2510 | 22135 | -167 | -0.76% |
铝 | 20743.3 | 2510 | 20635 | 108 | 0.52% |
黄金 | 810.87 | 2512 | 817.6 | -6 | -0.74% |
铅 | 16800 | 2510 | 16865 | -65 | -0.39% |
镍 | 122133 | 2510 | 121510 | 623 | 0.51% |
锡 | 272238 | 2510 | 272800 | -562 | -0.21% |
铸造铝合金 | 20300 | 2511 | 20215 | 85 | 0.42% |
工业硅 | 9390 | 2511 | 8505 | 885 | 9.42% |
碳酸锂 | 75233.3 | 2511 | 73240 | 1993 | 2.65% |
多晶硅 | 50000 | 2511 | 52055 | -2055 | -4.11% |
国际铜 | 71022 | 2510 | 70780 | 242 | 0.34% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。