铅机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 原生铅和再生铅供应减少,但需求疲软且库存高位,供需双弱导致铅价短期内延续区间震荡。 |
南华期货 | 震荡 | 铅价受宏观利好影响有限,基本面上原生铅开工意愿强烈但铅精矿供给偏紧,再生铅企业亏损且原料紧缺,需求端表现一般,库存震荡,整体供给疲软支撑铅价震荡走势。 |
银河期货 | 中性 | LME市场和沪铅期货价格![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
铅机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 原生铅和再生铅供应减少,但需求疲软且库存高位,供需双弱导致铅价短期内延续区间震荡。 |
南华期货 | 震荡 | 铅价受宏观利好影响有限,基本面上原生铅开工意愿强烈但铅精矿供给偏紧,再生铅企业亏损且原料紧缺,需求端表现一般,库存震荡,整体供给疲软支撑铅价震荡走势。 |
银河期货 | 中性 | LME市场和沪铅期货价格![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>