鸡蛋机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 震荡 | 中秋备货预期支撑产区蛋价稳中有涨,但销区市场走货一般,价格持稳或小幅回落,整体市场交投平淡。 |
光大期货 | 中性 | 鸡蛋季节性增加支撑现货价格,但供应端压力限制反弹幅度。育雏鸡补栏下降或导致未来供给压力减轻,需关注养殖端补栏及淘汰变化对市场影响。 |
正信期货 | 空 | 供应压力加大,产能收缩有限,需求端整体偏弱,抑制鸡蛋期货![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
鸡蛋机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 震荡 | 中秋备货预期支撑产区蛋价稳中有涨,但销区市场走货一般,价格持稳或小幅回落,整体市场交投平淡。 |
光大期货 | 中性 | 鸡蛋季节性增加支撑现货价格,但供应端压力限制反弹幅度。育雏鸡补栏下降或导致未来供给压力减轻,需关注养殖端补栏及淘汰变化对市场影响。 |
正信期货 | 空 | 供应压力加大,产能收缩有限,需求端整体偏弱,抑制鸡蛋期货![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>