棕榈油机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 棕榈油库存同比增加,但近期产量环比下滑,市场对供需变化保持观望,等待MPOB报告进一步指引。 |
南华期货 | 震荡 | 马来西亚棕榈油产量和出油率环比下降,出口好转但压力有限,市场等待MPOB报告指引,印度进口增加支撑消费,整体仍处于震荡走势。 |
光大期货 | 震荡 | 马币走强导致棕榈油价格下挫,市场等待MPOB报告指引;调查预计8月库存增加至220万吨,加菜籽和美豆油走低,国内油脂期货窄幅震荡,国际供需报告将发布。 |
正信期货 | 震荡 | 9月初马棕产量下滑,8月出口增加,库存继续累积,印度棕榈油进口大增支撑产地出口,短期产地多空交织,市场观望印度进口关税调整。国内棕榈油刚需采购,新增买船,库存增加,整体油脂板块震荡整理。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。