白糖机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 偏空 | 巴西糖出口量减少但仍较高,国内进口糖利润高企且价格低廉,加之丰产预期,压制国内糖价,导致郑糖走势偏弱。 |
南华期货 | 空 | 短期价格走势转弱,因增产预期压制,加上巴西出口数据减少,市场对供应增加的担忧影响价格走势。 |
光大期货 | 偏空 | 巴西糖出口量增加,国内现货市场供应充足,期价缺乏反弹驱动,预计弱势延续。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
白糖机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 偏空 | 巴西糖出口量减少但仍较高,国内进口糖利润高企且价格低廉,加之丰产预期,压制国内糖价,导致郑糖走势偏弱。 |
南华期货 | 空 | 短期价格走势转弱,因增产预期压制,加上巴西出口数据减少,市场对供应增加的担忧影响价格走势。 |
光大期货 | 偏空 | 巴西糖出口量增加,国内现货市场供应充足,期价缺乏反弹驱动,预计弱势延续。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>