棕榈油机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 马棕油出口环比增加及印度进口增长支撑期价,但全国重点地区油脂库存增加对价格形成压力。 |
南华期货 | 震荡 | 马来西亚洪水导致棕榈油产量可能下滑,印度进口量创13个月新高支撑消费,但整体市场情绪好转后短期上涨空间有限,导致油脂市场宽幅震荡。 |
光大期货 | 震荡 | 棕榈油产地降雨导致进口成本上升,加上国内油脂期货价格![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
棕榈油机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 马棕油出口环比增加及印度进口增长支撑期价,但全国重点地区油脂库存增加对价格形成压力。 |
南华期货 | 震荡 | 马来西亚洪水导致棕榈油产量可能下滑,印度进口量创13个月新高支撑消费,但整体市场情绪好转后短期上涨空间有限,导致油脂市场宽幅震荡。 |
光大期货 | 震荡 | 棕榈油产地降雨导致进口成本上升,加上国内油脂期货价格![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>