| 甲醇机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 银河期货 | 震荡 | 甲醇期货市场 |
| 兴业期货 | 空 | 港口库存短期内预计不会出现拐点,甲醇期货涨幅预计有限,推荐卖出近月看跌期权 |
| 混沌天成研究 | 偏多 | 尽管港口库存大幅上升至历史新高,但预计累库压力将持续至10月,且伊朗潜在限气可能影响进口,国内需求结构偏多,因此维持低多观点,关注2300-2350支撑区域。 |
| 光大期货 | 震荡 | 国内装置检修较多导致供应阶段性低位,但随着装置复产供应将逐步回升,港口库存逐步见顶,预计甲醇价格进入阶段性底部。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

