不锈钢机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 镍铁和铬铁成本支撑较强,社会库存持续去化,但终端需求回暖有限,短期不锈钢价格可能在12700-13200区间震荡,同时需警惕印尼打击非法采矿的消息扰动。 |
南华期货 | 震荡 | 不锈钢盘面上行动能不足,受矿端扰动震荡运行,基本面支撑稳定。现货成交疲软,高价资源成交延续疲软。印尼矿区接管引发供给担忧,但实际影响有限。宏观层面关注中美关税转良预期和降息预期结束。 |
银河期货 | 震荡 | 台湾和日本对不锈钢产品的反倾销调查增加市场不确定性;美联储降息预期和中美会谈带来乐观情绪,镍价走强和消费旺季支撑不锈钢价格;钢厂检修提供成本支撑。 |
混沌天成研究 | 震荡 | 原料端镍铁价格持续回升,不锈钢成本支撑偏强;供应端不锈钢厂检修完成,供应压力缓慢回升;需求端国内稳定,海外降息预期强烈,面临金九银十需求,预计不锈钢价格维持偏强震荡。 |
光大期货 | 震荡 | 不锈钢周度库存环比下降,镍铁价格走强提供成本支撑,但供应环比增加,宏观情绪和印尼供应扰动影响镍价,存在回调压力。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。