玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 震荡 | 新粮逐步上市导致市场供应增加,同时辽宁地区上货量增多,尽管部分地区价格略有上涨,但整体价格偏弱,影响玉米期货![]() |
恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增量增加了谷物饲料的供应,导致玉米期货价格![]() |
国都期货 | 震荡 | 新粮即将集中上市增加供应压力,下游深加工需求有季节性增量,但饲料需求平稳,基本面承压;盘面已有见底形态,短期可能维持底部震荡![]() |
财达期货 | 震荡 | 东北地区低库存对行情有支撑,但华北地区企业压价收购。玉米淀粉企业开机率低,酒精企业开机率回升。主产区新季玉米尚未大量收割,现货市场分歧,整体供应仍以陈粮为主。 |
光大期货 | 偏空 | 新玉米上市进度加快和丰产压力增加导致价格承压,现货市场价格普遍下调,尤其是山东、河北和河南地区深加工企业的采购价格持续走低,技术上期价处于下行趋势,中期操作建议延续空头思路。 |
正信期货 | 震荡 | 美联储降息利好出尽,美玉米震荡走低;国内新季玉米上市增加,进口玉米拍卖成交率差,现货承压,企业补库谨慎,市场看空情绪仍存,丰产预期下玉米弱势运行。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。