截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:沪深300 2509购4450(+60.2%)、沪深300 2509购4500(+39.39%)、300ETF
购9月4600(+34.01%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
沪深300 2509购4450 | 59.4 | 60.2% | 0 | 0.08% |
沪深300 2509购4500 | 9.4 | 39.39% | 0 | 0.08% |
300ETF购9月4600 | 0.037 | 34.01% | 5 | 0.22% |
300ETF购9月4700 | 0.009 | 28.87% | 5 | 0.22% |
300ETF购9月4500 | 0.1068 | 22.12% | 5 | 0.22% |
上证50![]() |
68.0 | 22.11% | 0 | -0.11% |
沪深300ETF购9月4700 | 0.0676 | 21.19% | 5 | 0.32% |
中证1000 2509购7400 | 48.2 | 18.62% | 0 | -0.51% |
沪深300ETF购9月4800 | 0.0195 | 17.51% | 5 | 0.32% |
沪深300ETF购9月4600 | 0.1518 | 17.07% | 5 | 0.32% |
中证500![]() |
0.0653 | 14.48% | 5 | -0.34% |
50ETF购9月3000 | 0.0525 | 10.81% | 5 | -0.1% |
上证50 2509购2900 | 17.8 | 10.0% | 0 | -0.11% |
300ETF购10月4600 | 0.097 | 9.57% | 33 | 0.22% |
沪深300 2510购4500 | 87.4 | 9.41% | 28 | 0.08% |
中证500ETF购9月2900 | 0.0316 | 8.92% | 5 | -0.34% |
创业板ETF购9月2950 | 0.1239 | 7.01% | 5 | -0.16% |
科创板50购9月1350 | 0.0553 | 5.92% | 5 | -1.2% |
中证1000 2510购7500 | 135.0 | 5.61% | 28 | -0.51% |
科创板50购9月1400 | 0.0266 | 5.05% | 5 | -1.2% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。