9月23日,国内期市有色金属板块大面积飘绿,多晶硅主力跌近3%。截止目前,工业硅主力下跌1.75%,报8975.00元/吨;多晶硅主力下跌2.76%,报50250.00元/吨;氧化铝主力下跌1.12%,报2901.00元/吨;沪铅主力下跌0.44%,报17085.00元/吨。
9月23日有色金属期货价格![]() |
|||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 2926.00 | 2934.00 | 2934.00 |
碳酸锂主力 | 73040.00 | 73420.00 | 73780.00 |
沪铜主力 | 80080.00 | 80160.00 | 80120.00 |
国际铜主力 | 71080.00 | 71070.00 | 71050.00 |
沪铝主力 | 20700.00 | 20745.00 | 20770.00 |
铝合金主力 | 20310.00 | 20340.00 | 20340.00 |
沪铅主力 | 17190.00 | 17165.00 | 17160.00 |
沪镍主力 | 121140.00 | 121400.00 | 121440.00 |
沪锌主力 | 22080.00 | 22090.00 | 21995.00 |
工业硅主力 | 8930.00 | 8950.00 | 9135.00 |
多晶硅主力 | 50900.00 | 50990.00 | 51675.00 |
沪锡主力 | 271500.00 | 272510.00 | 271360.00 |
9月22日,有色金属仓单数据显示:
铜期货仓单29893吨,环比上个交易日减少1945吨;
铝期货仓单70761吨,环比上个交易日减少1198吨;
锌期货仓单55054吨,环比上个交易日增加2523吨;
锡期货仓单6600吨,环比上个交易日增加42吨;
铅期货仓单44357吨,环比上个交易日减少2932吨;
镍期货仓单25536吨,环比上个交易日减少307吨;
国际铜期货仓单6470吨,环比上个交易日减少25吨;
氧化铝期货仓库仓单152201吨,环比上个交易日增加1808吨;
碳酸锂期货仓单38909手,环比上个交易日减少575手;
多晶硅期货仓单7870手,环比上个交易日减少30手;
工业硅期货仓单49802手,环比上个交易日减少72手;
截止北京时间9月22日,据商品基差数据显示:铜、铝、镍、锡、铸造铝合金、工业硅、多晶硅、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 80233.3 | 2511 | 80120 | 113 | 0.14% |
锌 | 21942 | 2511 | 21995 | -53 | -0.24% |
铝 | 20826.7 | 2511 | 20770 | 56 | 0.27% |
铅 | 17081.2 | 2511 | 17160 | -78 | -0.46% |
镍 | 122750 | 2511 | 121630 | 1120 | 0.91% |
锡 | 272325 | 2511 | 271840 | 485 | 0.18% |
铸造铝合金 | 20400 | 2511 | 20340 | 60 | 0.29% |
工业硅 | 9700 | 2511 | 9135 | 565 | 5.82% |
碳酸锂 | 73266.7 | 2511 | 73780 | -513 | -0.70% |
多晶硅 | 52000 | 2511 | 51675 | 325 | 0.62% |
国际铜 | 71260 | 2510 | 71070 | 190 | 0.27% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。