玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 新作玉米逐步上市,现货价格可能下跌,但期价已反映下跌预期;中下游库存低,需补库;农户售粮心态或强于去年,小麦支撑玉米定价,期价下方空间有限。 |
恒泰期货 | 震荡 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增量增加谷物饲料供应,导致玉米期货![]() |
国都期货 | 震荡 | 新粮收割集中上市增加供应压力,下游需求季节性增量有限,盘面已提前下跌形成见底形态,短期或维持底部震荡![]() |
财达期货 | 空 | 东北地区潮粮上市供应增加导致收购价偏弱,华北地区企业到货减少但收购价趋稳,需求疲软且饲料企业采购意愿不强,综合因素导致玉米期货短期价格偏弱调整。 |
正信期货 | 震荡 | 美玉米受美麦上涨影响震荡偏强,国内新季玉米上市增加,进口玉米拍卖成交率差,市场看空情绪浓厚,短期盘面震荡偏弱,中长期新季玉米丰产预期导致弱势运行。 |
光大期货 | 空 | 阿根廷下调农产品出口关税,导致农产品板块承压,玉米价格下行;新粮上市的丰收压力和市场对新季玉米价格的担忧情绪加剧了价格下跌;尽管部分企业价格反弹,但整体中期弱势预期不变。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。