2025年9月25日, JM斯马克(SJM)披露1笔公司内部人交易情况。董事SMUCKER MARK T于2025年9月24日卖出6500股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月25日 | 董事 | SMUCKER MARK T | 2025年9月24日 | 卖出 | 6500 | 110.00 | 71.50万 |
2025年6月17日 | 高管 | Marshall Tucker H | 2025年6月16日 | 卖出 | 2550 | 95.36 | 24.32万 |
2025年6月17日 | 董事 | SMUCKER MARK T | 2025年6月16日 | 卖出 | 2.29万 | 95.36 | 218.28万 |
2025年6月17日 | 高管 | Brase John P | 2025年6月16日 | 卖出 | 3801 | 95.36 | 36.25万 |
2025年6月17日 | 高管 | Penrose Jill R | 2025年6月16日 | 卖出 | 1827 | 95.36 | 17.42万 |
2025年6月17日 | 高管 | Knudsen Jeannette L | 2025年6月16日 | 卖出 | 3230 | 95.36 | 30.80万 |
2025年6月12日 | 董事 | AMIN TARANG | 2025年6月12日 | 买入 | 1050 | 96.09 | 10.09万 |
2025年3月31日 | 高管 | Penrose Jill R | 2025年3月28日 | 卖出 | 5117 | 116.26 | 59.49万 |
2025年3月24日 | 高管 | Knudsen Jeannette L | 2025年3月21日 | 卖出 | 2700 | 110.55 | 29.85万 |
2025年3月14日 | 高管 | Marshall Tucker H | 2025年3月13日 | 卖出 | 5028 | 113.36 | 57.00万 |
【公司资料】
The J. M. Smucker Company成立于1897年,1921年在俄亥俄州成立。公司主要经营一个行业,即在全球范围内制造和销售品牌食品和饮料产品,尽管大部分销售在美国,但其在美国以外的业务主要在加拿大,尽管产品也出口到其他国家。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。