玻璃机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 震荡 | 玻璃库存虽有所减少但仍处高位,需求疲弱限制价格上涨空间,供应端扰动和政策预期反复增加不确定性,关注供应端减量和成本端煤价走势。 |
银河期货 | 震荡 | 玻璃期货![]() |
正信期货 | 震荡 | 玻璃期货价格![]() |
光大期货 | 多 | 现货市场价格上涨及产销率提升,短期强势状态延续,提振期货盘面情绪,需关注后续涨价传导及基本面利好驱动。 |
混沌天成研究 | 偏多 | 淘汰落后产能政策明确,预计将减少供应,当前玻璃供需基本平衡,易涨难跌,建议逢低买入。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。