9月26日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.30%

芝麻大魔王
广告 X
OK欧意app

主流交易所一应俱全,立即下载进入加密世界

立即下载认证享受新用户福利

9月26日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌1.30%,跑输上证指数9月26日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.30%,单位净值9月26日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.30%为1.61,累计净值9月26日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.30%为1.6085。

华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为50.50亿元,基金经理9月26日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.30%为徐猛,其在管基金情况如下所示:

徐猛,现管理35只基金,详情见下表:

基金名称9月26日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.30% 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 000076 2025-09-25 -0.22 3.20 38.41
华夏食品饮料9月26日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.30%ETF联接C 013126 2025-09-26 -2.43 -5.75 1.54
华夏食品饮料ETF联接A 013125 2025-09-26 -2.43 -5.72 1.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 2025-09-26 -2.57 -6.13 4.29
华夏食品饮料ETF联接D 024643 2025-09-26 -2.44 -5.75 --
华夏上证50ETF9月26日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.30%联接Y 022959 2025-09-26 1.03 -0.87 --
华夏上证50ETF联接A 001051 2025-09-26 1.03 -0.87 19.61
华夏上证50ETF联接C 005733 2025-09-26 1.02 -0.89 19.25
华夏上证50ETF 510050 2025-09-26 1.08 -0.88 20.84
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 017557 2025-09-26 0.10 2.95 31.61
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 017558 2025-09-26 0.10 2.92 31.22
华夏中证沪港深500ETF 517170 2025-09-26 0.12 3.15 36.20
华夏恒生ETF联接A(人民币) 000071 2025-09-26 -1.54 2.81 32.88
华夏恒生ETF联接C 006381 2025-09-26 -1.55 2.79 32.48
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 000075 2025-09-26 -1.57 2.87 31.38
华夏恒生ETF 159920 2025-09-26 -1.61 2.98 34.93
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 018336 2025-09-26 -1.75 2.13 27.42
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 018337 2025-09-26 -1.76 2.10 27.05
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850 2025-09-26 -1.85 2.24 34.59
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 023884 2025-09-26 -1.79 -10.37 --
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 023885 2025-09-26 -1.79 -10.39 --
华夏科创创业50ETF发起式联接A 013310 2025-09-26 3.59 18.65 97.72
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 022939 2025-09-26 3.59 18.65 --
华夏科创创业50ETF发起式联接C 013311 2025-09-26 3.58 18.62 97.10
华夏中证金融科技主题ETF 516100 2025-09-26 -1.91 -11.10 99.73
华夏中证科创创业50ETF 159783 2025-09-26 3.78 19.66 106.26
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 023763 2025-09-26 -1.56 6.80 --
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 013403 2025-09-26 -1.57 6.79 44.22
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402 2025-09-26 -1.56 6.81 44.67
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180 2025-09-26 -1.65 7.38 48.58
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 013171 2025-09-26 -1.63 7.52 38.69
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 023764 2025-09-26 -1.64 7.50 --
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 013172 2025-09-26 -1.64 7.49 38.24
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330 2025-09-26 -1.74 8.12 41.83
华夏国证港股通科技ETF 159101 2025-09-26 -0.47 8.66 --

(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。