| 纸浆机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 纸浆期货基本面多空因素共存,季节性旺季利好下游开工率提升,但国内产量增加和高企的下游库存形成利空,市场观望情绪浓厚,价格难以突破区间。 |
| 银河期货 | 震荡 | 期货市场 |
| 正信期货 | 震荡 | 纸浆期货市场近期呈区间震荡下探走势,针叶浆受老仓单压力及国产替代加剧影响,下游纸厂优化原料配比,现货市场表现分化,需求端未见明显提振,操作上以观望为主。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 纸浆机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 纸浆期货基本面多空因素共存,季节性旺季利好下游开工率提升,但国内产量增加和高企的下游库存形成利空,市场观望情绪浓厚,价格难以突破区间。 |
| 银河期货 | 震荡 | 期货市场 |
| 正信期货 | 震荡 | 纸浆期货市场近期呈区间震荡下探走势,针叶浆受老仓单压力及国产替代加剧影响,下游纸厂优化原料配比,现货市场表现分化,需求端未见明显提振,操作上以观望为主。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>