| 尿素机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 国内尿素供需格局弱势,工业和复合肥需求小幅提升但影响有限,库存短期难以大幅累积,出口提货对需求有支撑,但农业需求减弱,整体处于下有支撑上有压制的格局。 |
| 银河期货 | 震荡 | 尿素期货市场 |
| 光大期货 | 空 | 尿素供应高位波动且需求端跟进情绪放缓,企业面临较大的销售压力,加上假期期间累库预期,市场弱稳运行,建议轻仓或空仓过节。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 尿素机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 国内尿素供需格局弱势,工业和复合肥需求小幅提升但影响有限,库存短期难以大幅累积,出口提货对需求有支撑,但农业需求减弱,整体处于下有支撑上有压制的格局。 |
| 银河期货 | 震荡 | 尿素期货市场 |
| 光大期货 | 空 | 尿素供应高位波动且需求端跟进情绪放缓,企业面临较大的销售压力,加上假期期间累库预期,市场弱稳运行,建议轻仓或空仓过节。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>