9月25日,泰康悦享90天持有期债券A基金(020609)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1万元,暂停原因:为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。
资料显示,泰康悦享90天持有期债券A现任基金经理为任翀,任翀任职578天,任期总回报为5.01%。该公募基金
最新单位净值
1.0501(9月26日),较上一交易日上涨0.02%,近一年上涨2.7%,目前规模为3379.24万元。
任翀现管理15只基金,详情见下表:
基金名称![]() |
基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰康安惠纯债债券A | 003078 | 债券型 | 15.27 | 2.07 | 36.35 |
泰康裕泰债券A | 006207 | 债券型 | 14.35 | 2.65 | 24.92 |
泰康安悦纯债3月定开债券 | 005172 | 债券型 | 7.21 | 2.36 | 39.03 |
泰康悦享90天持有期债券C | 020610 | 债券型 | 6.42 | 2.19 | 4.40 |
泰康安益纯债债券A | 002528 | 债券型 | 4.34 | 1.77 | 35.84 |
泰康安惠纯债债券C | 006865 | 债券型 | 3.62 | 1.76 | 21.07 |
泰康裕泰债券C | 006208 | 债券型 | 2.92 | 2.65 | 24.20 |
泰康安益纯债债券C | 002529 | 债券型 | 2.88 | 1.49 | 32.58 |
泰康悦享60天持有期债券C | 020808 | 债券型 | 2.06 | 2.35 | 2.72 |
泰康安泰回报混合 | 002331 | 混合型 | 2.01 | 2.15 | 55.30 |
泰康悦享60天持有期债券A | 020807 | 债券型 | 1.11 | 2.69 | 3.08 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A | 009285 | 混合型 | 0.58 | 3.27 | -0.53 |
泰康悦享90天持有期债券A | 020609 | 债券型 | 0.34 | 2.70 | 5.01 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 009286 | 混合型 | 0.28 | 2.97 | -0.55 |
泰康悦享60天持有期债券E | 020810 | 债券型 | 0.00 | 2.45 | 2.83 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。