淀粉机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 淀粉现货报价下调,期价表现弱于玉米,淀粉-玉米价差继续收窄。国庆后行业库存累积,华北降雨影响玉米品质,或降低深加工企业生产成本,建议规避近月价差,关注远月合约。 |
南华期货 | 偏空 | 东北玉米价格偏弱,农户出货积极,华北玉米价格继续下跌,淀粉原料价格下探,下游刚需补库,预计短期淀粉偏弱运行。 |
国都期货 | 震荡 | 淀粉期货价格![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
淀粉机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 淀粉现货报价下调,期价表现弱于玉米,淀粉-玉米价差继续收窄。国庆后行业库存累积,华北降雨影响玉米品质,或降低深加工企业生产成本,建议规避近月价差,关注远月合约。 |
南华期货 | 偏空 | 东北玉米价格偏弱,农户出货积极,华北玉米价格继续下跌,淀粉原料价格下探,下游刚需补库,预计短期淀粉偏弱运行。 |
国都期货 | 震荡 | 淀粉期货价格![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>