不锈钢机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 印尼镍矿政策调整对供应无影响,镍铁招标价下调,需求旺季预期落空且市场成交氛围谨慎,特朗普关税威胁增加宏观偏空影响,不锈钢成本支撑减弱,短期价格或震荡偏弱。 |
银河期货 | 震荡 | 墨西哥对华冷轧不锈钢板启动反倾销调查,需求受限且价格低于成本,库存由降转升,市场避险观望情绪上升。 |
光大期货 | 震荡 | 镍铁价格维稳对不锈钢价格形成托底作用,但节后社会库存明显增加,宏观扰动因素存在,镍价宽幅震荡运行。 |
混沌天成研究 | 震荡 | 印尼镍铁供应充足导致价格回落,不锈钢供应逐渐回升且需求进入淡季,整体供需格局维持过剩,宏观情绪虽有提振但上方压力显著。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。