10月13日,国际市场高硫燃料油价格如下(单位:美元/吨;最新更新时间:10-14 13:10):
品名及规格 | 国家或地区 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
燃料油(船用380Cst,FOB) | 新加坡 | 373.83 | -6.12 |
燃料油(船用180CST,FOB) | 新加坡 | 380.6 | -8.59 |
燃料油(高硫380CST) | 新加坡 | 374.55 | -7.74 |
燃料油(高硫180CST) | 新加坡 | 374.6 | -8 |
燃料油(高硫380CST) | 阿拉伯海湾 | 351.06 | -8.4 |
燃料油(高硫180CST) | 阿拉伯海湾 | 352 | -7.72 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。