鸡蛋机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 空 | 鸡蛋产能偏宽松,市场虽有抄底情绪,但价格未见底,双节期间蛋价不振,建议谨慎观望或逢高沽空远月合约。 |
光大期货 | 中性 | 鸡蛋期货![]() |
正信期货 | 空 | 替代品价格大幅下跌![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
鸡蛋机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 空 | 鸡蛋产能偏宽松,市场虽有抄底情绪,但价格未见底,双节期间蛋价不振,建议谨慎观望或逢高沽空远月合约。 |
光大期货 | 中性 | 鸡蛋期货![]() |
正信期货 | 空 | 替代品价格大幅下跌![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>