| 螺纹机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 空 | 钢材市场疲软,节假日期间累库幅度超过平均水平,需求不足导致去库压力显著,钢厂利润收缩,产业链负反馈压力积聚,预计螺纹钢期货盘面反弹乏力,仍承压运行。 |
| 兴业期货 | 震荡 | 现货价格持续下跌,成交量下降,地产周期寻底,传统基建需求疲软,供需双弱,库存累库幅度较高,钢铁产业链负反馈风险增加,预计螺纹期价震荡偏弱。策略建议继续持有卖出看涨期权 |
| 国都期货 | 震荡 | 螺纹钢市场面临高供应、高库存、弱需求的“两高一弱”格局,市场向下调整压力大,但成本支撑较强,政策预期成为关键变量,建议投资者采取震荡思路,关注下游需求和库存变化。 |
| 申银万国 | 震荡 | 螺纹钢整体表现弱于热卷,钢材库存持续累积,供应端压力逐步体现,短期出口暂无明显减量,表需数据维持韧性,近期宏观氛围转暖,原料端带动大于成材本身基本面,短期现货成交面临回落。 |
| 光大期货 | 震荡 | 螺纹期货价格 |
| 正信期货 | 震荡 | 中美贸易冲突升温导致市场情绪走弱,螺纹夜盘窄幅震荡;高炉开工微降,铁水产量下滑,电炉开工回升;节后需求回升但板材需求走弱,库存压力不大,短期价格有反弹动力但持续性不明确。 |
| 混沌天成研究 | 偏空 | 节后钢材库存大幅增加,需求指标走弱,叠加中美博弈带来的宏观不确定性,尽管成本有支撑,但短期钢价走势依然偏弱。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

