| 棕榈油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 马棕油10月上半月出口环比增加16.2%,产量环比增加6.86%,供需双增;印度9月进口棕榈油数量下降,需求转向更便宜的豆油,预计10月棕榈油进口量将下降至60万吨。 |
| 南华期货 | 震荡 | 马来西亚棕榈油单产和出油率环比增加,但国内库存下降且印尼B50计划支撑需求,马棕进入减产季节,预计下方空间不大,建议逢低做多。 |
| 光大期货 | 震荡 | 尽管印度需求疲软且豆油竞争压力加大,但马棕油出口数据上涨,加菜籽和美豆油提供支撑,国内油脂市场企稳,宏观情绪回暖,短期有压力但中长期趋势看好。 |
| 申银万国 | 震荡 | 马来西亚棕榈油产量和出口量均环比增加,对价格形成支撑,但中美贸易局势不确定性和宏观扰动可能对油脂行情造成压力。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

