| 不锈钢机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 钢厂对原料压价采购和社会库存略有消化,但不锈钢厂排产增加且需求未见改善,市场成交活跃 |
| 南华期货 | 震荡 | 不锈钢现货成交不佳,成本松动导致价格重心可能下移;宏观层面中美关税缓和及降息预期带来一定利好,但整体市场情绪仍偏悲观。 |
| 银河期货 | 偏空 | 不锈钢库存小幅下降但冷轧库存增加,现货价格弱稳,商家以价换量,整体交投平静。镍价反弹但库存压力大,现货市场降价,盘面价格低于成本,镍铁厂压力大,可能影响镍矿价格。 |
| 光大期货 | 震荡 | 镍铁价格维稳,不锈钢受镍铁价格托底,节后社会库存明显增加,10月粗钢排产环比和同比 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 镍铁现货供应充足导致价格回落,不锈钢成本小幅走弱;不锈钢供应压力高位,需求相对稳定,整体供需格局维持过剩;宏观政策预期虽对不锈钢有提振,但现实供需格局上方压力显著。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

