贵金属机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 偏多 | 受美国制造业指数下降和信贷危机担忧影响,市场避险情绪上升,加之美联储降息预期和美国关税及政府停摆风险,支撑贵金属价格上涨。 |
南华期货 | 偏多 | 贵金属价格上涨受多重因素支撑,包括美国金融市场风险上升、政府停摆与贸易关税不确定性、降息预期增强、现货白银紧缺等。同时,SPDR黄金ETF![]() |
财达期货 | 偏多 | 美联储宽松货币政策预期增强,市场对降息押注高涨,金银价格保持强势;国际金价突破关键点位,金银期货价格![]() |
正信期货 | 偏多 | 美国银行业危机和中美贸易摩擦提振市场避险情绪,美联储降息预期和央行买盘支撑贵金属价格上涨,COMEX黄金和白银期货![]() ![]() |
光大期货 | 震荡 | 美联储降息步伐分歧及政府停摆影响经济前景不确定,地缘政治紧张推高金银价格,尽管获利了结情绪导致波动,但缺乏明显利空因素,金银维持高位偏强运行,银价突破历史新高合理。 |
申银万国 | 偏多 | 全球金融体系不信任度上升,各国央行增持黄金,贸易对抗加剧,黄金避险和价值储藏需求增强,成为终极安全资产的叙事愈发明显。 |
混沌天成研究 | 偏多 | 贵金属受市场避险情绪推动,因美国信贷危机担忧加剧,银行流动性趋紧,美联储降息预期明确,政府关门及地缘政治风险增加,全球货币信用和公共债务问题长期支撑贵金属上涨。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。