| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 空 | 玻璃库存高位且持续增加,现货价格下跌,需求疲弱,市场对沙河煤改气进程存在不确定性,整体产销偏差,上游累库超预期,压制玻璃期货 |
| 银河期货 | 震荡 | 玻璃现货市场价格下跌,库存增加,需求疲软导致价格承压;但价格已接近主要交割区的低点,环保政策和宏观情绪可能改善,预计价格震荡调整。 |
| 申银万国 | 震荡 | 玻璃生产企业库存增加,但市场对未来供给变化持偏多预期,同时关注秋季消费和政策变化对存量消化的影响。短期内市场仍较为谨慎,需关注基本面变化。 |
| 正信期货 | 震荡 | 现货市场库存增加,加之宏观事件冲击加剧,市场情绪波动较大,导致玻璃期货价格 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

