10月22日,全国豆粕现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-22 13:35):
| 品种 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 豆粕 | 连云港 | 2950 | 0 |
| 豆粕 | 大连 | 2980 | -20 |
| 豆粕 | 北京 | 2950 | -40 |
| 豆粕 | 石家庄 | 3050 | -20 |
| 豆粕 | 太原 | 3100 | 0 |
| 豆粕 | 济宁 | 2980 | 0 |
| 豆粕 | 日照 | 2960 | -10 |
| 豆粕 | 烟台 | 2980 | 0 |
| 豆粕 | 合肥 | 2940 | 0 |
| 豆粕 | 张家港 | 2900 | 0 |
| 豆粕 | 上海 | 2880 | -10 |
| 豆粕 | 长沙 | 2940 | -20 |
| 豆粕 | 贵阳 | 3120 | 0 |
| 豆粕 | 武汉 | 2940 | -10 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

