最近一周,沪锡期货仓单累计下降77吨,下降幅度为1.36%;
最近一个月,沪锡期货仓单累计下降1000吨,下降幅度为15.15%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月22日 | 5600 | 65 | 1.17% |
10月21日 | 5535 | -92 | -1.63% |
10月20日 | 5627 | -25 | -0.44% |
10月17日 | 5652 | 43 | 0.77% |
10月16日 | 5609 | -68 | -1.20% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。