最近一周,沪铅期货仓单
累计下降7030吨,下降幅度为21.96%;
最近一个月,沪铅期货仓单累计下降19380吨,下降幅度为43.69%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月22日 | 24977 | -3156 | -11.22% |
| 10月21日 | 28133 | -1132 | -3.87% |
| 10月20日 | 29265 | -2817 | -8.78% |
| 10月17日 | 32082 | 75 | 0.23% |
| 10月16日 | 32007 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

