警惕!相较于下午收盘,美黄金迎来快速下挫,跌幅录得2.85%,内盘相关品种可能存在低开风险。
| 外盘品种 | 国内期货 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 | 
|---|---|---|---|
| 伦铝 | 2795.50 | 2820.00 | 0.88% | 
| 伦锌 | 3002.50 | 3016.50 | 0.47% | 
| 美原油 | 58.31 | 58.45 | 0.24% | 
| 布原油 | 62.05 | 62.18 | 0.21% | 
| 美豆油 | 50.76 | 50.86 | 0.20% | 
| 美玉米 | 420.25 | 420.75 | 0.12% | 
| 伦铅 | 1992.50 | 1994.50 | 0.10% | 
| 美豆 | 1052.00 | 1052.25 | 0.02% | 
| 美豆粕 | 287.00 | 286.80 | -0.07% | 
| 伦铜 | 10669.00 | 10639.00 | -0.28% | 
| 伦镍 | 15200.00 | 15150.00 | -0.33% | 
| 美棉花 | 64.44 | 64.17 | -0.42% | 
| 伦锡 | 35530.00 | 35340.00 | -0.53% | 
| 美白银 | 48.53 | 47.51 | -2.10% | 
| 美黄金 | 4169.10 | 4050.30 | -2.85% | 
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

 
						 
					
