| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |  
   方向 | 核心逻辑 | 
| 南华期货 | 震荡 | 国际市场上ICE原糖期货价格 |  
  
| 申银万国 | 震荡 | 全球糖市因巴西新糖供应增加进入累库阶段,巴西中南部糖产量略超去年,制糖比高位,原糖价格跌破区间,国内新榨季甜菜糖将开榨,进口加工糖压力释放,短期郑糖被动跟随原糖走势。 | 
| 光大期货 | 空 | 巴西和北半球增产预期强烈,国内现货市场报价下调,原糖缺乏反弹驱动,期价延续弱势,考验5400点支撑。 | 
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |  
   方向 | 核心逻辑 | 
| 南华期货 | 震荡 | 国际市场上ICE原糖期货价格 |  
  
| 申银万国 | 震荡 | 全球糖市因巴西新糖供应增加进入累库阶段,巴西中南部糖产量略超去年,制糖比高位,原糖价格跌破区间,国内新榨季甜菜糖将开榨,进口加工糖压力释放,短期郑糖被动跟随原糖走势。 | 
| 光大期货 | 空 | 巴西和北半球增产预期强烈,国内现货市场报价下调,原糖缺乏反弹驱动,期价延续弱势,考验5400点支撑。 | 
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>