10月26日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-26 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 玉米(14%水分) | 上海 | 2270 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 北京 | 2270 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 天津 | 2270 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 江苏 | 2200 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 安徽 | 2200 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 山东 | 2480 | 152 |
| 玉米(14%水分) | 江西 | 2276 | 6 |
| 玉米(14%水分) | 河北 | 2383 | 6 |
| 玉米(14%水分) | 河南 | 2270 | 37 |
| 玉米(14%水分) | 辽宁 | 2180 | -20 |
| 玉米(14%水分) | 吉林 | 2346 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 黑龙江 | 1784 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

