10月27日,国际市场高硫燃料油价格如下(单位:美元/吨;最新更新时间:10-28 12:25):
| 品名及规格 | 国家或地区 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 燃料油(船用380Cst,FOB) | 新加坡 | 387.29 | -6.12 |
| 燃料油(船用180CST,FOB) | 新加坡 | 392 | -8.82 |
| 燃料油(高硫380CST) | 新加坡 | 386.01 | -6.49 |
| 燃料油(高硫180CST) | 新加坡 | 388.88 | -8.55 |
| 燃料油(高硫380CST) | 阿拉伯海湾 | 358.8 | -6.85 |
| 燃料油(高硫180CST) | 阿拉伯海湾 | 360.93 | -9.97 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

