最近一周,沪锌期货仓单
累计增长2003吨,增长幅度为3.02%;
最近一个月,沪锌期货仓单累计增长10698吨,增长幅度为18.58%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月28日 | 68271 | 2547 | 3.88% |
| 10月27日 | 65724 | -125 | -0.19% |
| 10月24日 | 65849 | 320 | 0.49% |
| 10月23日 | 65529 | 320 | 0.49% |
| 10月22日 | 65209 | -1059 | -1.60% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

