截至收盘,金融期权
合约涨幅前三分别为:中证500
ETF购11月3200(+45.12%)、中证500ETF购11月3300(+42.22%)、中证500ETF购11月3000(+41.93%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500ETF购11月3200 | 0.0119 | 45.12% | 28 | 2.05% |
| 中证500ETF购11月3300 | 0.0064 | 42.22% | 28 | 2.05% |
| 中证500ETF购11月3000 | 0.0677 | 41.93% | 28 | 2.05% |
| 中证500ETF购11月3100 | 0.0278 | 36.27% | 28 | 2.05% |
| 沪深300ETF |
0.0054 | 35.0% | 28 | 1.17% |
| 创业板ETF购11月3400 | 0.0629 | 31.04% | 28 | 2.96% |
| 沪深300 |
65.6 | 29.64% | 23 | 1.19% |
| 中证500ETF购11月2950 | 0.0909 | 28.75% | 28 | 2.05% |
| 创业板ETF购11月3500 | 0.0368 | 27.34% | 28 | 2.96% |
| 创业板ETF购11月3300 | 0.0967 | 26.41% | 28 | 2.96% |
| 创业板ETF购11月3600 | 0.0221 | 25.57% | 28 | 2.96% |
| 中证500ETF购11月3500 | 0.0025 | 25.0% | 28 | 2.05% |
| 创业板ETF购11月3200 | 0.1455 | 24.15% | 28 | 2.96% |
| 创业板ETF购11月3100 | 0.2089 | 20.75% | 28 | 2.96% |
| 沪深300ETF购11月5000 | 0.0856 | 20.73% | 28 | 1.17% |
| 沪深300 2511购4800 | 42.6 | 20.34% | 23 | 1.19% |
| 中证1000 2511购7900 | 30.0 | 19.05% | 23 | 1.2% |
| 中证1000 2511购7300 | 262.6 | 14.77% | 23 | 1.2% |
| 创业板ETF购11月3000 | 0.2732 | 12.75% | 28 | 2.96% |
| 沪深300ETF购11月4900 | 0.136 | 12.68% | 28 | 1.17% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

